Class A Members
| Organisation Name | Website | ||
|---|---|---|---|
![]() | Konkola Copper Mines | View Website | |
![]() | FQML (Trident) | View Website | |
![]() | Kansanshi Mining Plc | View Website | |
| Lumwana Mining Plc | View Website | ||
![]() | Mopani Copper Mines | View Website | |
Class B Members
| Organisation Name | Website | ||
|---|---|---|---|
![]() | Mabiza Resources Ltd | View Website | |
![]() | ZCCM IH | View Website | |
![]() | Chibuluma Mines Plc | View Website | |
![]() | Chambishi Metals | View Website | |
![]() | NFCA | View Website | |
![]() | Chambishi Copper Smelters | View Website | |
![]() | Lubambe Copper Mine | View Website | |
Class C Members
| Organisation Name | Website | ||
|---|---|---|---|
![]() | Vale (Z) Ltd. | View Website | |
| Tranter Zambia Ltd. | |||
![]() | Copperbelt Energy | View Website | |
Class D Members
| Organisation Name | Website | ||
|---|---|---|---|
![]() | Africa Explosives | View Website | |
| African Mining Consult | View Website | ||
![]() | Orica Zambia | View Website | |
![]() | Geoquest Limited | View Website | |
| EC Mining | View Website | ||
| Murray & Robert | View Website | ||
![]() | Sandvik Mining & Construction | View Website | |
| Kagem Mining Ltd. | View Website | ||
![]() | Atlas Copco Zambia | View Website | |
![]() | Barlow World (Zambia) | View Website | |
![]() | Bollore Logistics Zambia | View Website | |
![]() | Liebherr Zambia Ltd. | View Website | |




















